Синдром Робина, или как быть с лишним весом?
Пухлых малышей с каждым годом становится все больше. Чем сильнее вес отклоняется от нормы — тем больше нагрузка на сердечко и суставы крохи, выше риск плоскостопия, нарушений осанки и обменных процессов. Специалистов
не может не волновать распространение среди дошкольников диабета II (инсулинонезависимого) типа, характерного для взрослых. В Великобритании, например, за год описано 4 таких случая. Помимо диабета малыши страдали ожирением 4-й степени, то есть в 2 раза превысили возрастную норму!
Педиатры вычисляют ее по специальным таблицам в зависимости от возраста, роста и пола ребенка. Для детей 3 лет, к примеру, средний показатель массы — 13,5-15,7 кг, в 4 года — 15,5-16 кг, в 5 лет — 16-19 кг, в 6 — 19-22 кг. Ваш ребенок не укладывается в эти границы? Важно знать, насколько в процентном отношении эта разница превышает норму. Если на 15-20%, речь идет об ожирении 1-й степени, на 25-50% — 2-й, при
50-100% — уже о 3-й, а свыше 100% — о 4-й степени. В последних двух случаях малыша нужно обследовать у эндокринолога и лечить. А при ожирении 1-й и 2-й степени достаточно пересмотреть детский рацион, чтобы вес пришел в норму. При ожирении 1-й степени главное — следить, чтобы ребенок не переедал. По правилам дети 3-5 лет должны получать 400-450 г пищи, а в 6 лет — не более 500 г в каждое кормление, не считая соков и питья. Не настаивайте, чтобы малыш поглощал порцию до конца, когда уже насытился.
При ожирении 2-й степени нужно уменьшить калорийность рациона за счет легкоусвояемых углеводов (сладости, торты, выпечка) и тугоплавких жиров. Кстати, жиры в 2 раза калорийнее углеводов и при этом намного компактнее. Разве можно наесться чайной ложкой сливочного масла? А ведь в нем столько же калорий, сколько в 1 кг огурцов! Особо опасно сочетание жирного и сладкого. Пусть ребенок поменьше ест сливочного масла — не кладите его в молочную кашу и овощное пюре. Приучайте к растительному в натуральном виде — заправляйте им салаты, винегреты, добавляйте в готовые блюда (пюре, рагу). Не водите склонного к полноте малыша в рестораны быстрого питания. Съев чизбургер, ребенок получит 836 ккал и 54 г жира, с бигмаком — еще больше! Плюс пакетик картофеля фри, коктейль, пирожок, мороженое — одним заказом сын или дочь с избытком покроют суточную норму калорий. Недаром же через 2 года после появления фаст-фуда в Китае впервые за всю его историю у детей возникли проблемы с лишним весом. Вы же не хотите, чтобы ваше чадо пошло по их пути!
Таблица веса мальчиков от 2 до 10 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
2 года 3 месяца | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,1 | 18,1 |
2 года 6 месяцев | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,9 | 19,0 |
2 года 9 месяцев | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,9 |
3 года | 10,0 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
3 года 3 месяца | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,6 |
3 года 6 месяцев | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,4 |
3 года 9 месяцев | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 20,5 | 23,3 |
4 года | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
4 года 3 месяца | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 25,1 |
4 года 6 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 22,7 | 26,0 |
4 года 9 месяцев | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | 26,9 |
5 лет | 12,4 | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
5 лет 6 месяцев | 13,3 | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 25,5 | 29,4 |
6 лет | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
6 лет 6 месяцев | 14,9 | 16,8 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 28,9 | 33,7 |
7 лет | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 18,8 | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Таблица веса девочек от 2 до 10 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | 8,1 | 9 | 10,2 | 11,5 | 13 | 14,8 | 17 |
2 года 3 месяца | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18 |
2 года 6 месяцев | 8,9 | 10 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 |
2 года 9 месяцев | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 20 |
3 года | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
3 года 3 месяца | 9,9 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 | 22 |
3 года 6 месяцев | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 15 | 17,2 | 19,8 | 23 |
3 года 9 месяцев | 10,6 | 12 | 13,6 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 24,1 |
4 года | 10,9 | 12,3 | 14 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
4 года 3 месяца | 11,2 | 12,7 | 14,5 | 16,6 | 19,2 | 22,4 | 26,3 |
4 года 6 месяцев | 11,5 | 13 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 23,2 | 27,4 |
4 года 9 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,7 | 20,6 | 24,1 | 28,5 |
5 лет | 12,1 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
5 лет 6 месяцев | 12,9 | 14,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 26,2 | 31,3 |
6 лет | 13,5 | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
6 лет 6 месяцев | 14,1 | 16 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 29,6 | 35,8 |
7 лет | 14,8 | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 лет | 16,3 | 18,6 | 21,4 | 25 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
10 лет | 20,3 | 23,3 | 27 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Источник: Мой ребенок №10-2006
Добавить комментарий